产品名称 三通道管式炉 产品型号 TN-G1700DC 产品简介 广泛用于各种反应温度在1600℃左右的CVD实验,也可用于:真空烧结、真空气氛保护烧结、纳米材料制备、电池材料制备等多研究领域。
TN-G1700DC三通道管式炉
仪器采用双层亮体结构,并带有风冷,使得壳体表面的温度小于55℃。保温材料采用高纯氧化铝多晶纤维可以环保节能,减少热量的损失内炉膛表面涂有进口的高温氧化铝涂层可以提高设备的加热效率,同时也可以延长仪器的使用寿命。
技术参数;
1 | 产品名称 | TN-G1700DC三通道管式炉 |
2 | 产品型号 | TN-G1700DC-503F(浮子流量计) |
TN-G1700DC-603F(浮子流量计) | ||
TN-G1700DC-803F(浮子流量计) | ||
TN-G1700DC-503Z(质量流量计) | ||
TN-G1700DC-603Z(质量流量计) | ||
TN-G1700DC-803Z(质量流量计) | ||
3 | 炉膛模式 | 立体式 |
4 | 显示模式 | 8英寸触摸屏(LCD) |
5 | 上限温度 | 1650℃ |
6 | 工作温度 | ≤1600℃ |
7 | 加热温区 | 单温区 |
8 | 温区长度 | 300mm |
9 | 恒温区长 | 150mm |
10 | 炉管材质 | 高纯刚玉管 |
11 | 炉管常规直径 | 50mm 60mm 80mm |
12 | 炉管长度 | 800mm |
13 | 密封方式 | 不锈钢真空法兰 |
14 | 气密性 | 真空法兰和石英炉管的气密性可达4.03x10-3Pa |
15 | 控温方式 | 智能化程序PID调节,自动控温 |
16 | 控温精度 | ±1℃ |
17 | 加热速率 | ≤20℃(建议:10℃/min) |
18 | 加热元件 | 硅钼棒 |
19 | 温度曲线 | 30段"时间—温度曲线"任意可设 |
20 | 预存曲线 | 可预存10条温度曲线 |
21 | 超温报警 | 有 |
22 | 过流保护 | 有 |
23 | 断偶提示 | 有 |
24 | 热电偶 | B型热电偶 |
25 | 炉膛材料 | 进口氧化铝陶瓷纤维 |
26 |