罐式气氛炉集成加热系统、混气系统、真空系统、整体风冷,外形美观大方,结构设计合理,采用风冷系统和智能化程序控温系统,炉膛采用进口氧化铝多晶体纤维材料,保温节能。
本款罐式气氛炉采用了宇电的触摸屏,集成智能PID,控温准确,可连接局域网,实时监控,另有USB 接口,可以将数据下载,可接无纸记录仪等外接设备。
技术参数
1 | 产品型号 | TN-Q1400 |
2 | 炉膛尺寸 | 600×600×600mm (深×宽×高)各有不同 |
3 | 温度 | 1400℃ |
4 | 工作温度 | 1350℃ |
5 | 显示模式 | 宇电触摸屏显示操作 |
6 | 控制模式 | 智能PID |
7 | 控温精度 | ±1℃ |
8 | 温度曲线 | 30段 “时间-温度曲线” 任意可设 |
9 | 预存曲线 | 可预存10条温度曲线 |
10 | 过流保护 | 有 |
11 | 断偶提示 | 有 |
12 | 超温报警 | 有 |
13 | 加热速率 | 1400度以下≤20℃/分 |
14 | 供气系统 | 2路浮子流量计(带混气系统) |
15 | 密封方式 | 真空硅胶密封法兰 飞越真空泵 |
16 | 电源功率 | 380三项 50Hz |
17 | 测温元件 | S型热电偶 |
18 | 加热元件 | |
19 | 炉膛材料 | 氧化铝纤维 |
20 | 售后服务 | 12个月质保,终身保修 |
21 | 电器认证 | CE认证 |
22 | 随机配件 | 门堵、真空泵、说明书 |
河南三博特耐仪器仪表有限公司
www/hnsbtn.com